快速變溫試驗箱 | ||
適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗產品的各項性能指標。
|
||
|
高低溫快速溫變試驗箱 | |||||
產品型號 | TKSBW-100TA | TKSBW-150TA | TKSBW-250TA | TKSBW-500TA | TKSBW-010TA |
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 |
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ T:-120℃~130℃ | ||||
波動度/均勻度 | ±0.3℃/±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0°C~15.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7℃~15.0℃/min | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
控溫偏差 | ≤1.0℃ | ||||
運行噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||
運行功率 | ~3.95KW | ~4.35KW | ~4.85KW | ~5.5KW | ~6.35KW |
材料 | 內膽:# SUS 304 stainless steel 外箱體:冷板噴塑/#SUS304 | ||||
風循環方式 | 離心葉輪強制驅動 | ||||
制冷方式 | 單級制冷/雙機復疊式 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”/美國“谷輪”/德國“比澤爾”/德國“博客” | ||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環保制冷劑/R23 | ||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||
加熱器 | 316L無縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||
控制儀表 | HLS990 | ||||
相關標準 |
GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗箱技術條件 GB2423.1—2001 | ||||
標準配件 | 1 觀察窗(多層中空導熱防霧型) 1 50mm 測試孔 1 U型節能燈 1 樣品架 3 可復位保險器 1 供電線纜3米. | ||||
安全裝置 | 壓縮機過載保護 相序/缺相保護 機械式超溫保護 電子超溫保護 過流保護裝置 全保護型電源開關 |
|