規范要求:
(1)采用鋁片驗證機臺負載能力(非塑料負載)
(2)傳感器放置測試區而非風道口符合實驗有效性
(3)進行溫度箱沖擊時測試區濕度符合規范要求
(4)可擴充待測品表面溫度控制駐留時間來縮短試驗時間
(5)多項規范與試驗條件
(6)可執行低溫0度沖擊并省電
(7)可執行無鉛制程的錫須試驗
產品特點:
(1)試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制
(2)內建雙向USB2.0隨身碟儲存接口(可拷貝試驗曲線與加載試驗程序)
(3)完整實時試驗曲線分析顯示,無時間限制
三箱式高低溫沖擊試驗箱 | |||||||
產品型號 | TGDCJ-80AB | TGDCJ-150AB | TGDCJ-250AB | TGDCJ-512AB | TGDCJ-010AB | ||
工作室尺寸 (cm) | 50x40x40 | 60x50x50 | 70x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | ||
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ | ||||||
波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
轉換時間 | 5s | ||||||
恢復時間 | 5min | ||||||
升溫速率 | RT℃~200℃≤30min | ||||||
降溫速率 | RT℃~-60℃≤60min | ||||||
低溫室范圍 | -80℃ ~ -10℃ | ||||||
高溫室范圍 | RT+10℃ ~ 200℃ | ||||||
運行噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||||
運行功率 | ~21.5KW | ~25.5KW | ~32.5KW | ~36.5KW | ~42.5KW | ||
材料 | 內膽:# SUS 304 不銹鋼 | 外箱體:冷板噴塑/#SUS304 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”/美國“谷輪”/德國“比澤爾”/德國“博客” | ||||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環保制冷劑/R23 | ||||||
冷卻方式 | 水冷/風冷 | ||||||
加熱器 | 316L無縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||
控制儀表 | OYO-8226P or HLS980 | ||||||
制冷方式 |
雙級復疊式制冷 | ||||||
風循環方式 | 離心葉輪強制驅動 | ||||||
箱體結構 | 復合三箱式 | ||||||
相關標準 | GJB150.5溫度沖擊試驗 GJB360.7 溫度沖擊試驗 GB/T2423.22溫度變化試驗 GB10589-89低溫試驗箱技術條件 GB11158-89 高溫試驗箱技術條件 | ||||||
標準配件 | 1 50mm 測試孔 1 U型節能燈 1 樣品架 3 可復位保險器 1 供電線纜3米. | ||||||
安全裝置 | 壓縮機過載保護 相序/缺相保護 機械式超溫保護 電子超溫保護 過流保護裝置 全保護型電源開關 |
|